Inscripción
COSTOS E INSCRIPCIONES
Para la organización del Congreso se tiene planificado el cobro de Inscripciones de acuerdo a la siguiente tabla:
INSCRIPCIONES EN DOLARES AMERICANOS | ||
---|---|---|
INSCRIPCION DE PARTICIPANTES | Hasta el 30/06/2018 | Desde el 01/07/2018 |
PARTICIPANTES | 300 | 350 |
EXPOSITORES | 200 | 200 |
SOCIOS DE ABIS (INCLUYE CURSOS PRECONGRESO) | 250 | 300 |
ESTUDIANTES (INCLUYE CURSOS PRECONGRESO) | 200 | 250 |
ESTUDIANTES | 100 | 120 |
CUENTAS VERIFICADA PARA INSCRIPCIONES
BANCO ECONOMICO
BANCO ECONOMICO CUENTA: 3041209596
CÓDIGO SWIFT: BOEOB022 BANCO ECONOMICO S.A.
CÓDIGO SWIFT: BOEOB022 BANCO ECONOMICO S.A.
Cochabamba – Bolivia